Roteiro...
Olá!!! Amigos, é com muita satisfação que divulgo abaixo nossa próxima aventura, partiremos na próxima quarta dia 12/03/2014,
desta vez escolheremos com destino o nordeste brasileiro, optamos por
não sair do país e assim desbravar do sertão até as mais belas praias e dunas
nordestinas.
Fiquem
atentos que a partir de agora a aventura vai começar!
Roteiro ponto a ponto | ||||||
Data | Dia da Semana | Dia da viagem | De | Para | Km Diária | Km Total |
12/mar | Quarta | 1º Dia | Gaspar - SC | Itaporanga - SP | 572 | 572 |
13/mar | Quinta | 2º Dia | Itaporanga - SP | Araguari - MG | 674 | 1246 |
14/mar | Sexta | 3º Dia | Araguari - MG | Alvorada do Norte - GO | 608 | 1854 |
15/mar | Sábado | 4º Dia | Alvorada do Norte - GO | Corrente - PI | 595 | 2449 |
16/mar | Domingo | 5º Dia | Corrente - PI | Cristino Castro - PI | 274 | 2723 |
17/mar | Segunda | 6º Dia | Cristino Castro - PI | São Raimundo Nonato - PI | 307 | 3030 |
17/mar | Segunda | Entre Cristino Castro e São Raimundo tem o Parque Nacional da Serra das Confusões, ver para visita-lo! | ||||
18/mar | Terça | 7º Dia | São Raimundo Nonato - PI | Juazeiro do Norte - CE | 647 | 3677 |
18/mar | Terça | No caminho para Juazeiro do Norte, parada para visitação na represa de sobradinho | ||||
18/mar | Terça | e na cidade de Exu visitar o museu de Luiz Gonzaga. | ||||
19/mar | Quarta | 8º Dia | Juazeiro do Norte - CE | Fortaleza - CE | 492 | 4169 |
20/mar | Quinta | 9º Dia | Fortaleza - CE | Fortaleza - CE | 0 | 0 |
21/mar | Sexta | 10º Dia | Fortaleza - CE | Fortaleza - CE | 0 | 0 |
22/mar | Sábado | 11º Dia | Fortaleza - CE | Canoa Quebrada - CE | 162 | 4331 |
23/mar | Domingo | 12º Dia | Canoa Quebrada - CE | São Miguel do Gostoso - RN | 384 | 4715 |
23/mar | Domingo | 12º Dia | São Miguel do Gostoso - RN | Touros - RN | 25 | 4740 |
24/mar | Segunda | 13º Dia | Touros - RN | Natal - RN | 84 | 4824 |
24/mar | Segunda | 13º Dia | Natal - RN | Ponta Negra - RN | 13 | 4837 |
24/mar | Segunda | 13º Dia | Ponta Negra - RN | Pirangi do Norte - RN | 15 | 4852 |
24/mar | Segunda | 13º Dia | Pirangi do Norte - RN | Pipa - RN | 78 | 4930 |
25/mar | Terça | 14º Dia | Pipa - RN | João Pessoa - PB | 135 | 5065 |
25/mar | Terça | 14º Dia | João Pessoa - PB | Olinda - PE | 115 | 5180 |
25/mar | Terça | 14º Dia | Olinda - PE | Recife - PE | 8 | 5188 |
26/mar | Quarta | 15º Dia | Recife - PE | Porto de Galinhas - PE | 20 | 5208 |
26/mar | Quarta | 15º Dia | Porto de Galinhas - PE | Muro Alto - PE | 46 | 5254 |
26/mar | Quarta | 15º Dia | Muro Alto - PE | Maragogi - AL | 97 | 5351 |
27/mar | Quinta | 16º Dia | Maragogi - AL | Maceió - AL | 128 | 5479 |
28/mar | Sexta | 17º Dia | Maceió - AL | Aracajú - SE | 275 | 5754 |
29/mar | Sábado | 18º Dia | Aracajú - SE | Jequié - BA | 561 | 6315 |
30/mar | Domingo | 19º Dia | Jequié - BA | Governador Valadares- MG | 680 | 6995 |
31/mar | Segunda | 20º Dia | Governador Valadares- MG | Volta Redonda - RJ | 596 | 7591 |
01/abr | Terça | 21º Dia | Volta Redonda - RJ | Aparecida - SP | 149 | 7740 |
02/abr | Quarta | 22º Dia | Aparecida - SP | Curitiba - PR | 579 | 8319 |
03/abr | Quinta | 23º Dia | Curitiba - PR | Gaspar - SC | 229 | 8548 |
* Média diária geral 372 Km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário